Si necesitas viajar a Celaya, Guanajuato y hacer uso del transporte público, te compartimos la lista de las rutas actualizada, para que puedas planear tu día. Si gustas ver en un mapa el recorrido que realizan todas las rutas, puedes descargar el documento dando clic aquí: RUTAS DE TRANSPORTE EN CELAYA. La información presentada se basa en lo publicado por el gobierno municipal de Celaya, con los cambios actualizados desde agosto de 2018.
NOTA: Las rutas modificadas se indican con asterisco.
NOMBRE ACTUAL | Nº. | ORIGEN > DESTINO |
* San Miguel Octopan | 1 | Jáuregui – San Miguel Octopan – Celaya |
* Tamayo | 2 | Rincón de Tamayo – San José el Nuevo – Centro |
* San Lorenzo | 3 | San Lorenzo – Celaya |
* Lagunilla | 4 | Se fusiona con la Ruta 3 |
* Los Huesos | 5 | Se fusiona con la Ruta 2 |
* Huapango | 6 | Se fusiona con la Ruta 2 |
El Saúz |
7 | El Saúz – Celaya |
* San Juan de la Vega | 8 | Capulines – San Juan de la Vega – Celaya |
Hospital | 9 | Col. Valle del Real – Central |
* El Puente | 10 | San Isidro de Trojes |
* Presa Blanca | 11 | San Nicolás de Esquiros |
* San José, Puerta del Monte | 12 | Puerta del Monte – Celaya |
* Laja | 13 | Pedro Ma. Anaya – La Laja |
Estrada | 14 | Los Mezquites – Central |
* Latino Silva | 15 | Misión de la Esperanza – Salvador Ortega |
* Álamos | 16 | Los Álamos – Eje Sur Oriente |
Progreso | 17 | Latinoamericano – Progreso |
San José – Plancarte | 18 | Celaya – Mdo. Hidalgo – Mancera |
Elguera | 19 | Celaya – Mdo. Hidalgo – Elguera |
Gasca | 20 | Celaya – Mdo. Hidalgo – Gasca |
Primera de Crespo | 21 | Celaya – Molino de Crespo – Salitre |
El Puesto, Jofre | 22 | Celaya – El Puesto |
San José – Roque | 23 | Centro – Roque |
San José Teneria | 24 | Centro – Plancarte – Teneria |
San José – Plancarte | 25 | San José Nuevo – Centro |
San José, Puerta del Monte | 26 | Pta. del Monte – San José de Gto. – Celaya |
San Elías | 27 | Celaya – San Elías – Santa Teresa |
Arreguín | 28 | Celaya – Arreguín |
San Cayetano | 29 | San Cayetano – Rancho Seco |
Cbtis | 30 | Central – Cbtis |
Revolución (Revo) | 31 | Revolución – Fovissste – Industrial |
Monte Blanco | 32 | San Rafael – Mte. Blanco – Gobernadores |
* Circuito 1 (Liga) | 33 | Se fusiona con la Ruta 34 |
* Circuito 2 (Irrigación) | 34 | Villas de Elguera – Industrial – Las Carretas |
* CBTIS | 35 | Se fusiona con la Ruta 8 |
Laureles | 36 | Villa del Bajío – Paseo del Campestre |
Sauces – Central | 37A | Villas de Elguera – Central |
Castro | 37B | Lagos – Castro |
* Tecno | 38 | Villas del Bajío – Tecno – Central |
* Quintana Roo | 39 | Geovilla de Los Sauces – Centro |
* Delicias | 40 | El Becerro – Las Delicias |
* Arboledas x 10 | 41 | Hospital Materno – Centro |
* Arboledas por Mutualismo | 42 | Hospital Materno – Central |
* Romeral x Fovissste | 43 | Honda – Romeral – Cd. Industrial |
* Calesa (Latino 1) | 44 | Villas del Bajío – El Cantar |
Latino 2 | 45 | Los Olivos – Colonia Ejidal |
* Campus (Universidad) | 46 | Cd. Industrial – Campus- Central |
* Francisco Juárez | 47 | San Martín de Camargo – Central |
* Bosques | 48 | Se fusiona con la Ruta 46 |
* Penal x Industrial | 49 | Col. Revolución – Cd. Industrial |
* Penal x Fovissste | 50 | Se fusiona con la Ruta 49 |
* Herradura x 16 Septiembre
(Gobernadores) |
51 | La Herradura – Central |
* Herradura x Tec (Gobernadores) | 52 | La Herradura – Centro |
* Romeral x Industrial | 53 | Se fusiona con la Ruta 43 |
* San Luis Rey | 54 | San Luis Rey – Central |
* Ciudadela | 55 | San Rafael de Yustis – Central |
San Elías | 56 | Santa Teresa – Celaya |
* Santa María (La Bala) | 57 | Ojo Seco – Santa María – Celaya |
Progreso | 58 | San Antonio – Central |
* Pelavacas | 59 | Se fusiona con la Ruta 41 y 42 |
* Pinos | 60 | Circuito Centro Norte |
* Industrial | 61 | Salvador Ortega – Cd. Industrial |
Ruta Nueva | 62 | San Miguel Octopan – Cd. Industrial |
Ruta Nueva | 52 | Circuito Eje Sur – Irrigación |
¡Que tengas un buen viaje!
Como siempre, la ruta que busco, exactamente la 09, no está. Por qué me pasa siempre ésto?
Me gustaMe gusta
¡Buenos días!
Me he basado en la información que publica la oficina de transporte de Celaya. NO he podido averiguar porqué falta esa ruta.
¡Saludos!
Me gustaMe gusta
Hola, falta el mapa o croquis de la ruta 60.
Me gustaLe gusta a 1 persona
¡Gracias por tu comentario! Estoy revisando si puedo investigar la ruta que comentas. ¡Saludos!
Me gustaMe gusta