Para cuando necesites comunicarte con familiares que viajen al extranjero o atender un trámite, te dejamos las claves Lada de los Principales paises en orden alfabético. Para llamar a un número del extranjero necesitas marcar siguiendo éste orden:
México > Internacional (00) + LADA PAIS + (Region)+ Número Local
Claves lada internacionales
Para ver la tabla completa presiona y arrastra hacia la izquierda, o utiliza el celular en posición horizontal.
← Claves telefónicas del mundo →
ALBANIA | 355 | FINLANDIA | 358 | PAKISTAN | 92 | ||||||
ALEMANIA | 49 | FRANCIA | 33 | PALAU | 680 | ||||||
ANDORRA | 376 | GABON | 241 | PANAMA | 507 | ||||||
ANGOLA | 244 | GAMBIA | 220 | PAPAU | 675 | ||||||
ANGUILA | 1+264 | GEORGIA | 995 | PARAGUAY | 595 | ||||||
ANTARTIDA | 672 | GHANA | 233 | PERU | 51 | ||||||
ANTIGUA Y BARBUDA | 1+268 | GRANADA | 1+809 | POLONIA | 48 | ||||||
ARABIA SAUDITA | 966 | GRECIA | 30 | PORTUGAL | 351 | ||||||
ARGELIA | 213 | GROENLANDIA | 299 | PUERTO RICO | 1+787 | ||||||
ARGENTINA | 54 | GUADALUPE | 590 | QATAR | 974 | ||||||
ARMENIA | 374 | GUAM | 671 | REINO UNIDO | 44 | ||||||
ARUBA ISLA | 297+8 | GUATEMALA | 502 | REUNION | 262 | ||||||
ASCENCION | 247 | GUAYANA FR | 594 | RUMANIA | 40 | ||||||
AUSTRALIA | 61 | GUINEA BISSAU | 245 | RUSIA | 7 | ||||||
AUSTRIA | 43 | GUINEA REP | 224 | RWANDA | 40 | ||||||
AZERBAIYAN | 994 | GUYANA | 592 | SABA ISLA | 599+4 | ||||||
BAHAMAS | 1+242 | HONDURAS | 504 | SALOMON ISLAS | 677 | ||||||
BAHREIN | 973 | HONG KONG | 852 | SAMOA AMERIACANA | 684 | ||||||
BANGLADESH | 880 | HUNGARIA | 36 | SAMOA OCC. | 685 | ||||||
BARBADOS | 1+246 | INDIA REP | 91 | SAN EUSTAQUIO | 599+3 | ||||||
BELARUS | 375 | INDONESIA | 62 | SAN KITTS | 1+869 | ||||||
BELGICA | 32 | IRAN | 98 | SAN MAARTEN | 599+5 | ||||||
BELICE | 501 | IRAK | 964 | SAN MARINO | 378 | ||||||
BENIN | 229 | IRLANDA | 353 | SAN PEDRO Y MIGUELON | 508 | ||||||
BERMUDAS | 1+441 | ISLANDIA | 354 | SAN VICENTE Y GRANADINAS | 1+809 | ||||||
BHUTAN | 975 | ISRAEL | 972 | SANTA ELENA ISLA | 290 | ||||||
BOLIVIA | 591 | ITALIA | 39 | SANTA LUCIA | 1+758 | ||||||
BONAIRE | 599+7 | JAMAICA | 1+876 | SANTO TOME Y PRINCIPE REP | 239 | ||||||
BOSNIA HERZEGOVINA | 387 | JAPON | 81 | SENEGAL | 221 | ||||||
BOTSWANA | 267 | JORDANIA | 962 | SEYCHELLES | 248 | ||||||
BRASIL | 55 | KENYA | 264 | SIERRA LEONA | 232 | ||||||
BRUNEI DARUSSALAM | 673 | LIBANO | 961 | SINGAPUR | 65 | ||||||
BULGARIA | 359 | LIBERIA | 231 | SIRIA REP. ARABE | 963 | ||||||
BURKINA FASSO | 226 | LIBIA | 218 | SOMALIA | 252 | ||||||
BURUNDI | 257 | LITUANIA | 370 | SRI LANKA | 94 | ||||||
CABO VERDE | 238 | LUXEMBURGO | 352 | SUDAFRICA | 27 | ||||||
CAIMAN ISLAS | 1+345 | MACAO | 853 | SUDAN | 249 | ||||||
CAMBOYA | 855 | MACEDONIA | 389 | SUECIA | 46 | ||||||
CAMERUN | 237 | MADAGASCAR | 261 | SUIZA | 41 | ||||||
COLOMBIA | 57 | MALASIA | 60 | SURINAME | 597 | ||||||
CONGO | 242 | MALAWI | 265 | SWAZILIANDIA | 268 | ||||||
COOK ISLAS | 682 | MALDIVAS | 960 | TAHITI | 689 | ||||||
COREA SUR | 82 | MALI | 223 | TAILANDIA | 66 | ||||||
COREA NORTE | 850 | MALTA | 356 | TAIWAN | 886 | ||||||
COSTA DE MARFIL | 255 | MALVINAS ISLAS | 500 | TANZANIA | 255 | ||||||
COSTA RICA | 506 | MARIANAS ISLAS | 670 | TONGA | 676 | ||||||
CROACIA | 385 | MARRUECOS | 212 | TONGOLESA | 228 | ||||||
CUBA | 53 | MARSHALL | 692 | TRINIDAD Y TOBAGO | 1+868 | ||||||
CURAZAO | 599+9 | MARTINICA | 596 | TUNEZ | 216 | ||||||
CHECA REPUBLICA | 420 | MAURICIO | 230 | TURCAS | 1+649 | ||||||
CHILE | 56 | MAURITANIA REP | 222 | TURKMENISTAN | 993 | ||||||
CHINA | 86 | MEXICO | 52 | TURQUIA | 90 | ||||||
CHIPRE | 357 | MICRONESIA | 691 | TUVALU | 688 | ||||||
DIEGO GARCIA | 246 | MOLDOVA | 373 | UCRANIA | 380 | ||||||
DINAMARCA | 45 | MONACO | 377 | UGANDA | 256 | ||||||
DJIBOUTI | 253 | MONGOLIA | 976 | URUGUAY | 598 | ||||||
DOMINICANA COM. DE | 1+767 | MONTSERRAT | 1+664 | VANUATU | 678 | ||||||
DOMINICANA REP. DE | 1+809 | MOZAMBIQUE | 258 | VENEZUELA | 58 | ||||||
ECUADOR | 593 | MYANMAR | 95 | VIETNAM | 84 | ||||||
EGIPTO | 20 | NAURU | 674 | VIRGENES Is. (E.U.A) | 1+340 | ||||||
EL SALVADOR | 503 | NEPAL | 977 | VIRGENES BRITANICAS ISLAS | 1+284 | ||||||
EMIRATOS ARABES | 971 | NEVIS | 1+869 | YEMEN | 967 | ||||||
ERITREA | 291 | NICARAGUA | 505 | YUGOSLAVIA | 381 | ||||||
ESLOVACA REP | 421 | NIGER | 227 | ZAIRE | 243 | ||||||
ESLOVENIA | 386 | NIGERIA | 234 | ZAMBIA | 260 | ||||||
ESPAÑA | 34 | NIUE | 683 | ZIMBABWE | 263 | ||||||
ESTONIA | 372 | NORUEGA | 47 | ||||||||
ETIOPIA | 251 | NUEVA CALEDONIA | 687 | WWW.APASEO.CO | |||||||
FEROES ISLAS | 298 | NUEVA ZELANDIA | 64 | ||||||||
FIJI | 679 | OMAN SULTANIA | 968 | ||||||||
FILIPINAS | 63 | PAISES BAJOS | 31 |
Deberias hacer muchos mas aportes como esta… Muchas gracias Saludos
Me gustaMe gusta
De hecho estoy trabajando en una página que incluya todas las claves lada de México y de Estados Unidos. ¡Saludos!
Me gustaMe gusta