Estos son los costos de las tarifas actuales 2021 en las autopistas del Estado de Guanajuato, para que puedas calcular mejor tu viaje a través de nuestros municipios. Se actualizaron el día 3 de febrero del 2021.
DISTANCIA | MOTOS | AUTOS |
---|---|---|
Querétaro a Celaya | $43.00 | $86.00 |
Querétaro a Irapuato | $86.00 | $172.00 |
Querétaro a Apaseo | $20.00 | $40.00 |
Apaseo a Celaya | $20.00 | $40.00 |
Celaya a Salamanca | $30.00 | $60.00 |
Salamanca a Irapuato | $15.00 | $30.00 |
Celaya a Irapuato | $43.00 | $86.00 |
Villagrán a Salamanca | $16.00 | $33.00 |
Entronque Suroeste de Querétaro a Celaya | $40.00 | $81.00 |
Celaya entronque, a Cerro Gordo | $24.00 | $49.00 |
Entronque Cerro Gordo, a Salamanca | $6.00 | $13.00 |
* NOTA: La información publicada por éste sitio web es sólo informativa y no depende de nosotros, no asumimos responsabilidad si existe alguna modificación por parte de la entidad que emite y define las tarifas. Información de costos consultada el 3 de febrero del 2021 obtenida a través del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. Se consideran precios actuales vigentes para todo el año 2021.

Deja una respuesta