2 minutos
Para cuando necesites comunicarte con familiares que viajen al extranjero o atender un trámite, te dejamos las claves Lada de los Principales países en orden alfabético. Para llamar a un número del extranjero necesitas marcar siguiendo éste orden:

Ya puedes descargar gratis todas las claves Lada Internacionales en un solo documento PDF, para guardar o imprimir, sólo dale clic aquí: DESCARGAR GRATIS PDF.
Claves lada internacionales
← Claves telefónicas del mundo →
| PÁIS | LADA | PAÍS | LADA | |
|---|---|---|---|---|
| ALBANIA | 355 | CHIPRE | 357 | |
| ALEMANIA | 49 | DIEGO GARCIA | 246 | |
| ANDORRA | 376 | DINAMARCA | 45 | |
| ANGOLA | 244 | DJIBOUTI | 253 | |
| ANGUILA | 1+264 | DOMINICANA COM. DE | 1+767 | |
| ANTARTIDA | 672 | DOMINICANA REP. DE | 1+809 | |
| ANTIGUA Y BARBUDA | 1+268 | ECUADOR | 593 | |
| ARABIA SAUDITA | 966 | EGIPTO | 20 | |
| ARGELIA | 213 | EL SALVADOR | 503 | |
| ARGENTINA | 54 | EMIRATOS ARABES | 971 | |
| ARMENIA | 374 | ERITREA | 291 | |
| ARUBA ISLA | 297+8 | ESLOVACA REP | 421 | |
| ASCENCION | 247 | ESLOVENIA | 386 | |
| AUSTRALIA | 61 | ESPAÑA | 34 | |
| AUSTRIA | 43 | ESTONIA | 372 | |
| AZERBAIYAN | 994 | ETIOPIA | 251 | |
| BAHAMAS | 1+242 | FEROES ISLAS | 298 | |
| BAHREIN | 973 | FIJI | 679 | |
| BANGLADESH | 880 | FILIPINAS | 63 | |
| BARBADOS | 1+246 | FINLANDIA | 358 | |
| BELARUS | 375 | FRANCIA | 33 | |
| BELGICA | 32 | GABON | 241 | |
| BELICE | 501 | GAMBIA | 220 | |
| BENIN | 229 | GEORGIA | 995 | |
| BERMUDAS | 1+441 | GHANA | 233 | |
| BHUTAN | 975 | GRANADA | 1+809 | |
| BOLIVIA | 591 | GRECIA | 30 | |
| BONAIRE | 599+7 | GROENLANDIA | 299 | |
| BOSNIA HERZEGOVINA | 387 | GUADALUPE | 590 | |
| BOTSWANA | 267 | GUAM | 671 | |
| BRASIL | 55 | GUATEMALA | 502 | |
| BRUNEI DARUSSALAM | 673 | GUAYANA FR | 594 | |
| BULGARIA | 359 | GUINEA BISSAU | 245 | |
| BURKINA FASSO | 226 | GUINEA REP | 224 | |
| BURUNDI | 257 | GUYANA | 592 | |
| CABO VERDE | 238 | HONDURAS | 504 | |
| CAIMAN ISLAS | 1+345 | HONG KONG | 852 | |
| CAMBOYA | 855 | HUNGARIA | 36 | |
| CAMERUN | 237 | INDIA REP | 91 | |
| COLOMBIA | 57 | INDONESIA | 62 | |
| CONGO | 242 | IRAN | 98 | |
| COOK ISLAS | 682 | IRAK | 964 | |
| COREA SUR | 82 | IRLANDA | 353 | |
| COREA NORTE | 850 | ISLANDIA | 354 | |
| COSTA DE MARFIL | 255 | ISRAEL | 972 | |
| COSTA RICA | 506 | ITALIA | 39 | |
| CROACIA | 385 | JAMAICA | 1+876 | |
| CUBA | 53 | JAPON | 81 | |
| CURAZAO | 599+9 | JORDANIA | 962 | |
| CHECA REPUBLICA | 420 | KENYA | 264 | |
| CHILE | 56 | LIBANO | 961 | |
| CHINA | 86 | LIBERIA | 231 |
| LIBIA | 218 | RWANDA | 40 | |
| LITUANIA | 370 | SABA ISLA | 599+4 | |
| LUXEMBURGO | 352 | SALOMON ISLAS | 677 | |
| MACAO | 853 | SAMOA AMERICANA | 684 | |
| MACEDONIA | 389 | SAMOA OCC. | 685 | |
| MADAGASCAR | 261 | SAN EUSTAQUIO | 599+3 | |
| MALASIA | 60 | SAN KITTS | 1+869 | |
| MALAWI | 265 | SAN MAARTEN | 599+5 | |
| MALDIVAS | 960 | SAN MARINO | 378 | |
| MALI | 223 | SAN PEDRO Y MIGUELON | 508 | |
| MALTA | 356 | SAN VICENTE Y GRANADINAS | 1+809 | |
| MALVINAS ISLAS | 500 | SANTA ELENA ISLA | 290 | |
| MARIANAS ISLAS | 670 | SANTA LUCIA | 1+758 | |
| MARRUECOS | 212 | SANTO TOME Y PRINCIPE REP | 239 | |
| MARSHALL | 692 | SENEGAL | 221 | |
| MARTINICA | 596 | SEYCHELLES | 248 | |
| MAURICIO | 230 | SIERRA LEONA | 232 | |
| MAURITANIA REP | 222 | SINGAPUR | 65 | |
| MEXICO | 52 | SIRIA REP. ARABE | 963 | |
| MICRONESIA | 691 | SOMALIA | 252 | |
| MOLDOVA | 373 | SRI LANKA | 94 | |
| MONACO | 377 | SUDAFRICA | 27 | |
| MONGOLIA | 976 | SUDAN | 249 | |
| MONTSERRAT | 1+664 | SUECIA | 46 | |
| MOZAMBIQUE | 258 | SUIZA | 41 | |
| MYANMAR | 95 | SURINAME | 597 | |
| NAURU | 674 | SWAZILIANDIA | 268 | |
| NEPAL | 977 | TAHITI | 689 | |
| NEVIS | 1+869 | TAILANDIA | 66 | |
| NICARAGUA | 505 | TAIWAN | 886 | |
| NIGER | 227 | TANZANIA | 255 | |
| NIGERIA | 234 | TONGA | 676 | |
| NIUE | 683 | TONGOLESA | 228 | |
| NORUEGA | 47 | TRINIDAD Y TOBAGO | 1+868 | |
| NUEVA CALEDONIA | 687 | TUNEZ | 216 | |
| NUEVA ZELANDIA | 64 | TURCAS | 1+649 | |
| OMAN SULTANIA | 968 | TURKMENISTAN | 993 | |
| PAISES BAJOS | 31 | TURQUIA | 90 | |
| PAKISTAN | 92 | TUVALU | 688 | |
| PALAU | 680 | UCRANIA | 380 | |
| PANAMA | 507 | UGANDA | 256 | |
| PAPAU | 675 | URUGUAY | 598 | |
| PARAGUAY | 595 | VANUATU | 678 | |
| PERU | 51 | VENEZUELA | 58 | |
| POLONIA | 48 | VIETNAM | 84 | |
| PORTUGAL | 351 | VIRGENES Is. (E.U.A) | 1+340 | |
| PUERTO RICO | 1+787 | VIRGENES BRITANICAS ISLAS | 1+284 | |
| QATAR | 974 | YEMEN | 967 | |
| REINO UNIDO | 44 | YUGOSLAVIA | 381 | |
| REUNION | 262 | ZAIRE | 243 | |
| RUMANIA | 40 | ZAMBIA | 260 | |
| RUSIA | 7 | ZIMBABWE | 263 |
¡Gracias por visitar nuestro sitio web!
Recuerda compartir y recomendar ésta información con tus familiares y amigos. Si olvidaste descargar la lista de ladas internacionales para imprimir, dale clic al botón:


Deberias hacer muchos mas aportes como esta… Muchas gracias Saludos
Me gustaMe gusta
De hecho estoy trabajando en una página que incluya todas las claves lada de México y de Estados Unidos. ¡Saludos!
Me gustaMe gusta