2 minutos
Para cuando necesites comunicarte con familiares o amig@s de otros estados, te dejamos las claves Lada de las 100 Principales Ciudades de México en orden alfabético. Para llamar a cualquier número nacional necesitas marcar siguiendo éste orden:

En la mayoría de casos las claves lada de llamadas nacionales llevan 3 dígitos, pero existen algunas ciudades como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México que sólo llevan 2 dígitos en su clave lada y 8 dígitos en su número local. En todo caso recuerda que siempre se debe completar un número de 10 dígitos.
| Ciudad | Lada | |
|---|---|---|
| 1 | Acapulco, Gro. | 744 |
| 2 | Aguascalientes, Ags. | 449 |
| 3 | Apizaco, Tlax. | 241 |
| 4 | Atlixco, Pue. | 244 |
| 5 | Campeche, Camp. | 981 |
| 6 | Cancún, Q. Roo | 998 |
| 7 | Celaya, Gto. | 461 |
| 8 | Ciudad Cuauhtémoc, Chih. | 625 |
| 9 | Ciudad de México y Zonas Conurbadas | 55 |
| 10 | Ciudad del Carmen, Camp. | 938 |
| 11 | Ciudad Delicias, Chih. | 639 |
| 12 | Ciudad Guzmán, Jal. | 341 |
| 13 | Ciudad Juárez, Chih. | 656 |
| 14 | Ciudad Lázaro Cárdenas, Mich. | 753 |
| 15 | Ciudad Mante, Tamps. | 831 |
| 16 | Ciudad Obregón, Son. | 644 |
| 17 | Ciudad Valles, S.L.P. | 481 |
| 18 | Ciudad Victoria, Tamps. | 834 |
| 19 | Coatzacoalcos, Ver. | 921 |
| 20 | Colima, Col. | 312 |
| 21 | Córdoba, Ver. | 271 |
| 22 | Cuautla, Mor. | 735 |
| 23 | Cuernavaca, Mor. | 777 |
| 24 | Culiacán, Sin. | 667 |
| 25 | Chetumal, Q.Roo | 983 |
| 26 | Chihuahua, Chih. | 614 |
| 27 | Chilpancingo, Gro. | 747 |
| 28 | Chinameca, Ver. | 922 |
| 29 | Durango, Dgo. | 618 |
| 30 | Ensenada, B.C. | 646 |
| 31 | Fresnillo, Zac. | 493 |
| 32 | Guadalajara, Jal. y Zonas Conurbadas | 33 |
| 33 | Guanajuato, Gto. | 473 |
| 34 | Guaymas, Son. | 622 |
| 35 | Hermosillo, Son. | 662 |
| 36 | Irapuato, Gto. | 462 |
| 37 | Ixtepec, Oax. | 971 |
| 38 | Jalapa, Ver. | 228 |
| 39 | Jiménez, Coah. | 878 |
| 40 | La Paz, B.C.S. | 612 |
| 41 | La Piedad, Mich. | 352 |
| 42 | Lagos de Moreno, Jal. | 474 |
| 43 | León, Gto. | 477 |
| 44 | Lerma, Méx. | 728 |
| 45 | Los Mochis, Sin. | 668 |
| 46 | Manzanillo, Col. | 314 |
| 47 | Matamoros, Tamps. | 868 |
| 48 | Mayanalán, Gro. | 733 |
| 49 | Mazatlán, Sin. | 669 |
| 50 | Mérida, Yuc. | 999 |
| 51 | Mexicali, B.C. | 686 |
| 52 | Monclova, Coah. | 866 |
| 53 | Monterrey, N.L. y Zonas Conurbadas | 81 |
| 54 | Morelia, Mich. | 443 |
| 55 | Moroleón, Gto. | 445 |
| 56 | Navojoa, Son. | 642 |
| 57 | Nogales, Son. | 631 |
| 58 | Nuevo Laredo, Tamps. | 867 |
| 59 | Oaxaca, Oax. | 951 |
| 60 | Ocotlán, Jal. | 392 |
| 61 | Orizaba, Ver. | 272 |
| 62 | Pachuca, Hgo. | 771 |
| 63 | Parral, Chih. | 627 |
| 64 | Polotitlán, Méx. | 427 |
| 65 | Poza Rica, Ver. | 782 |
| 66 | Puebla, Pue. | 222 |
| 67 | Puerto Vallarta, Jal. | 322 |
| 68 | Querétaro, Qro. | 442 |
| 69 | Reynosa, Tamps. | 899 |
| 70 | Sabinas, Coah. | 861 |
| 71 | Sahuayo, Mich. | 353 |
| 72 | Salamanca, Gto. | 464 |
| 73 | Saltillo, Coah. | 844 |
| 74 | San José del Cabo, B.C.S. | 624 |
| 75 | San Luis Potosí, S.L.P. | 444 |
| 76 | San Luis Río Colorado, Son. | 653 |
| 77 | San Marcos Nepantla, Méx. | 594 |
| 78 | San Martín Texmelucan, Pue. | 248 |
| 79 | San Miguel de Allende, Gto. | 415 |
| 80 | Singuilucan, Hgo. | 775 |
| 81 | Tampico, Tamps. | 833 |
| 82 | Tapachula, Chis. | 962 |
| 83 | Tehuacán, Pue. | 238 |
| 84 | Tepatitlan, Jal. | 378 |
| 85 | Tepeji del Rio, Hgo. | 773 |
| 86 | Tepic, Nay. | 311 |
| 87 | Texcoco, Méx. | 595 |
| 88 | Tijuana, B.C. | 664 |
| 89 | Tlaxcala, Tlax. | 246 |
| 90 | Toluca, Méx. | 722 |
| 91 | Torreón, Coah. | 871 |
| 92 | Tuxpan, Ver. | 783 |
| 93 | Tuxtla Gutiérrez, Chis. | 961 |
| 94 | Uruapan, Mich. | 452 |
| 95 | Veracruz, Ver. | 229 |
| 96 | Villahermosa, Tab. | 993 |
| 97 | Zacatecas, Zac. | 492 |
| 98 | Zacatepec, Mor. | 734 |
| 99 | Zamora, Mich. | 351 |
| 100 | Zihuatanejo, Gro. | 755 |


Deja un comentario