Estos son los costos de las tarifas actuales 2023 en las autopistas del Estado de Guanajuato, para que puedas calcular mejor tu viaje a través de nuestros municipios. Se actualizaron el día 15 de noviembre del 2023.

| DISTANCIA | MOTOS | AUTOS |
|---|---|---|
| Querétaro a Celaya | $48.00 | $96.00 |
| Querétaro a Irapuato | $95.00 | $191.00 |
| Querétaro a Apaseo | $22.00 | $44.00 |
| Apaseo a Celaya | $22.00 | $44.00 |
| Celaya a Salamanca | $33.00 | $67.00 |
| Salamanca a Irapuato | $16.00 | $33.00 |
| Celaya a Irapuato | $48.00 | $96.00 |
| Villagrán a Salamanca | $18.00 | $37.00 |
| Entronque Suroeste de Querétaro a Celaya | $45.00 | $90.00 |
| Celaya entronque, a Cerro Gordo | $27.00 | $55.00 |
| Entronque Cerro Gordo a Irapuato | $24.00 | $48.00 |
| Entronque Cerro Gordo, a Salamanca | $7.00 | $14.00 |
* NOTA: La información publicada por éste sitio web es sólo informativa y no depende de nosotros, no asumimos responsabilidad si existe alguna modificación por parte de la entidad que emite y define las tarifas. Información de costos consultada el 15 de noviembre del 2023 obtenida a través del sitio web oficial de CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE). Se consideran precios actuales vigentes para lo que resta del año 2023 y hasta que se informe un nuevo cambio.
Investigación y diseño: © Armando Juárez.


Deja un comentario